취업현황
2020년
취업지명 | 이름 | 인원수 |
---|---|---|
대한결핵협회 | 김OO | 1 |
울산병원 | 박OO | 1 |
대한검사기술(주) | 정OO | 1 |
부산백병원(주) | 정OO | 1 |
중앙병원 | 한OO | 1 |
굿모닝병원 | 심OO | 1 |
서부산센텀병원 | 성OO | 1 |
울산시티병원 | 이OO, 조OO | 2 |
큰길병원 | 정OO | 1 |
경북대학교병원 | 진OO | 1 |
길메리요양병원 | 차OO | 1 |
BSH한서병원 | 하OO | 1 |
2019년
취업지명 | 이름 | 인원수 |
---|---|---|
울산세민병원 | 김OO | 1 |
주식회사 에이텍 | 김OO | 1 |
주식회사 에이텍 | 김OO | 1 |
지스콥 | 박OO | 1 |
수영 센텀병원 | 김OO | 1 |
워크재활의학과병원 | 서OO | 1 |
구포성심병원 | 이OO | 1 |
성빈센트병원 | 현O | 1 |
동강병원 | 강OO | 1 |
나비샘연합의원 | 김OO | 1 |
KMI한국의학연구소 | 김OO, 최OO | 2 |
프라우메디병원 | 장OO | 1 |
부산일신정형외과의원 | 전OO | 1 |
2018년
취업지명 | 이름 | 인원수 |
---|---|---|
21세기병원 | 김OO | 1 |
지스콥 | 김OO | 1 |
한비크라이오 | 김OO | 1 |
센터밀병원 | 배OO | 1 |
해운대백병원 | 강OO | 1 |
중앙U병원 | 김OO | 1 |
연세수마취통증의학과 | 김OO | 1 |
세바른병원 | 임OO | 1 |
울들병원 | 전OO | 1 |
우리내과 | 문OO | 1 |
시티병원 | 강OO | 1 |
힘찬병원 | 강OO | 1 |
울산대학교병원 | 김OO | 1 |
정관일신기독병원 | 김OO | 1 |
바른통증클리닉 | 김OO | 1 |
BHS한서병원 | 노OO | 1 |
부산한서병원 | 박OO | 1 |
대한영상의학과의원 | 변OO | 1 |
일신정형외과 | 전OO | 1 |
성소병원 | 추OO | 1 |
※ 2018 ~ 2020년 공시정보 조사기반